Hockey Managers
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Hockey Managers

Let's Have Fun Together!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
C H a P y B o Y
Admin
C H a P y B o Y


Nombre de messages : 1095
Age : 28
Localisation : [Rimouski]
Directeur Général de : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 01/01/2009

Argent HM $
Argent HM $:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue0/10000Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (0/10000)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 5 Jan - 1:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philadelphia Flyers 239404 36 2800000 1 79 74 74 76 76 74 74 82 63 67 71 80 75 75 76
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 239404 25 2300000 5 77 76 74 65 68 70 78 74 76 72 62 70 75 67 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers 239404 30 700000 1 66 57 61 70 70 82 68 83 45 62 66 71 61 74 67
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 239404 23 5000000 3 74 75 74 74 73 72 78 80 75 74 60 69 74 73 75
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 239404 34 1000000 2 66 72 72 65 65 64 73 91 71 71 59 66 70 64 71
Mike Richards C Philadelphia Flyers 239404 23 5750000 12 77 78 78 73 74 82 77 72 68 78 67 79 77 76 78
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 239404 30 6500000 7 82 84 83 67 69 61 83 79 77 78 81 83 83 65 78
Steve Downie C Philadelphia Flyers 239404 21 800000* 2 68 65 68 65 67 65 64 67 64 61 45 68 67 65 67
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 239404 28 5250000 3 84 79 83 70 71 65 83 93 83 78 72 70 82 68 77
Garrett Klotz L RFA 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Jon Kalinski L RFA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Ned Lukacevic L Philadelphia Flyers 239404 22 450000* 2 44 45 46 42 44 40 48 51 73 38 37 40 45 42 50
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 239404 19 900000* 2 63 63 68 63 62 64 59 44 75 49 57 64 64 63 66
Claude Giroux L Philadelphia Flyers 239404 20 800000* 2 66 69 69 68 66 69 67 56 66 67 55 67 68 67 69
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 239404 26 4200000 5 76 74 74 71 72 74 74 70 52 59 71 74 74 72 73
Randy Jones D Philadelphia Flyers 239404 27 525000* 1 59 62 62 73 70 66 71 70 61 56 47 68 61 69 66
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 239404 27 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 71 62 58 61 72 61 68 68
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 239404 24 1200000 1 54 61 58 73 75 70 78 78 74 68 59 73 57 72 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 239404 23 1300000 2 65 65 63 78 79 78 67 78 52 50 63 70 64 78 71
Marc-André Bourdon D RFA 18 100000 0 D D D C- C- D C C A- F C D D C- C-
Mike Green D Philadelphia Flyers 239404 22 5200000 4 73 73 73 74 74 74 72 75 66 66 68 78 73 74 74
Tim Ramholt D Philadelphia Flyers 239404 23 450000 2 49 49 52 61 61 55 66 73 61 45 46 54 50 59 59
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 239404 28 2600000 1 77 74 71 75 75 79 77 73 78 71 51 72 74 76 75
Martin Biron G Philadelphia Flyers 239404 31 3500000 1 80 77 70 78 75 80 78 70 76 77 59 70 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymanagers.forumactif.com
C H a P y B o Y
Admin
C H a P y B o Y


Nombre de messages : 1095
Age : 28
Localisation : [Rimouski]
Directeur Général de : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 01/01/2009

Argent HM $
Argent HM $:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue0/10000Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (0/10000)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 5 Jan - 1:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 1 58 63 64 53 55 46 67 55 74 57 46 52 61 51 60
Scottie Upshall R PHL 24 1200000 1 66 69 68 69 68 67 75 67 57 65 61 68 67 68 70
David Laliberté R PHL 22 135000* 2 36 38 43 37 44 36 48 55 74 37 37 38 39 39 49
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 4 67 65 66 59 61 58 70 63 64 52 47 61 66 59 64
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 2 42 44 49 40 44 39 51 26 71 39 43 43 45 41 50
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 2 33 31 32 34 33 35 43 43 36 32 38 44 32 34 42
Gianni Ehrensperger C PHL 23 85500* 1 34 36 38 32 35 32 45 50 72 39 38 41 36 33 46
Jonathan Lehun C PHL 24 85500* 1 25 27 30 40 36 30 69 37 46 29 20 25 27 35 40
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 2 35 36 38 46 45 47 51 45 41 42 51 54 36 46 50
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 2 33 35 36 39 43 42 51 40 66 41 38 44 34 41 47
Riley Cote L PHL 26 450000 3 27 32 33 63 63 75 59 53 24 60 57 70 30 67 56
Triston Grant L PHL 24 135000* 1 42 44 30 65 64 66 64 70 33 45 49 72 38 65 57
Jean-François Jacques L PHL 23 147000* 1 59 58 61 61 61 64 64 53 42 51 46 66 59 62 61
Boyd Kane L PHL 30 135000* 1 61 58 65 61 63 61 68 77 33 56 58 70 61 61 63
Mike Rathje D PHL 34 3500000 3 49 50 40 76 80 73 66 76 68 55 72 80 46 76 69
Troy Milam D PHL 28 305000 1 35 52 36 40 41 42 45 44 48 30 40 45 41 41 45
Nate Guenin D PHL 25 135000* 4 24 28 26 45 49 47 52 55 48 37 45 55 26 47 49
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 2 36 37 35 46 46 46 52 51 66 37 50 53 36 46 52
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 3 34 35 33 42 43 41 46 60 68 21 34 42 34 42 46
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 1 47 48 49 79 77 76 76 63 69 52 64 79 48 77 69
Martin Houle G PHL 23 139950* 1 63 64 56 63 65 71 67 55 75 52 47 61 61 66 65
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 2 44 47 40 44 43 44 51 53 73 45 51 50 43 43 54
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymanagers.forumactif.com
C H a P y B o Y
Admin
C H a P y B o Y


Nombre de messages : 1095
Age : 28
Localisation : [Rimouski]
Directeur Général de : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 01/01/2009

Argent HM $
Argent HM $:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue0/10000Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (0/10000)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 5 Jan - 1:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D- C D- F F D F D
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Eric Mestery D JNR 18 100000 0 D D D C C C C- B- C C- C- B- D C C
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C C F D D D- D C-
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D D D D C- C- B- F- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymanagers.forumactif.com
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» philadelphia Flyers
» philadelphia flyers ( Tverdovsky )
» Eric Mestery (Philadelphia)
» Oleg Tverdovsky (Philadelphia)
» Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Managers :: Bureau des DGs HM :: Rosters updates-
Sauter vers: